
お知らせ
What's new
| 2026.9.15 | 今年も建設技術展に参加します。 ![]() |
|---|---|
| 2026.8.18 | テレ東「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニー〜」2026年8月22日18時放送 株式会社テクセンドフォトマスク編 説明イラストを描きました。半導体フォトマスク製造やARグラスのお話です。 |
| 2026.6.21 | テレ東「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニー〜」2026年6月27日18時放送 株式会社テクノスマート編 説明イラストを描きました。ディスプレイの薄膜を作る塗工乾燥装置のお話です。ぜひご覧ください。 |
| 2026.6.吉日 | 今年もクリエイターEXPOに出展します。 6月17日水曜から19日金曜 東京ビックサイト西棟 アート・デザイン・書道ゾーン P-06 西4ホール出入口から入って、20歩か30歩くらい歩いて右側 ![]() |
| 2026.4.11 | テレ東「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニー〜」2026年4月11日18時放送 株式会社アドテックプラズマテクノロジー編説明イラストを描きました。半導体製造に必要なプラズマのお話です。ぜひご覧ください。 |
| 2025.9.24 |
(11月19日火曜日、20日水曜日)池袋文化会館ビル サンシャイン Cホールにて 入場無料です。ぜひいらしてください。建設にたずさわる様々な企業の技術の情報取得にも役立ちます。 |
| 2025.7.30 | 今年初め、ドローンジャーナル OnlineMagazine 2025 SPRING【国産ドローン大全】の表紙を描きました。ダウンロードしてください。 |
| 2025.7.10 | 今年初め、NHKWorld FrontRunners "Digital Services Innovator - Oba Carlos" 動画内で、説明図を描きました。 |
| 2025.6 | 2025年7月2日(水)から4日(金)東京ビッグサイト西棟にて「クリエイターEXPO」今年も出展します。 イラストレーションの「F-06」ブースです。ぜひいらしてください。 |
| 2025.6.28 | 2025年6月28日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 ニッキ篇にて説明イラストを作成しました。 |
| 2024.12.21 | 2025年1月4日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 ダイニチ工業篇にて説明イラストを作成しました。 |
| 2024.11.25 | 公益社団法人 土木学会にてドボク偉人イラスト5人展」を展示しています。 |
| 2024.10.30 | 今年も「建設技術展2024関東」に参加します。 |
| 2024.10.17 | NHK-World Japan RISING 「Preventing Blindness Around the World: Shimizu Eisuke / Ophthalmologist」で挿絵を描きました。4:31あたりです。 |
| 2024.8.17 | 8月24日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 技研製作所篇にて説明イラストを作成しました。 |
| 2024.6.26 | 鴻池組様「鴻池組ビジョン2050」イラストを作成しました。 |
| 2024.6.25 | クリエイターEXPOに今年も出展します。 東京ビックサイト。7月3日(水)から5日(金)の3日間。M-10を訪ねてきてください。 事前に登録すれば入場料は無料です。弊社Webページでは一般に作品例を公開していませんので、ぜひこの機会に。 ![]() |
| 2024.6.20 | 名古屋豊造園さんにてまんが更新しました。 |
| 2024.3.21 | 3月23日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 フルヤ金属篇にて説明イラストを作成しました。 |
| 2024.3.8 | 川崎臨海部の絵を描きました。 JR川崎駅東口に地下街川崎アゼリアがあります。市役所ロード連絡通路の展示コーナー。 写真の一番右の絵(鳥瞰図)を描きました。
|
| 2023.12.20 | ビジネスデザインEXPO 2024 vol3に出展します。概要はこちら 2024年1月31日から2月4日まで 国際デザインセンター4F展示ギャラリー(名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク4Fデザインギャラリー) |
| 2023.12.19 | TokyoMX「ええじゃない課biz」#68 12月17日放送回「IMANANDAI(R)」ロゴデザイン、説明動画作成しました。 よろしければ見てください。 |
| 2023.12.13 | 12月16日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 住友べークライト篇にて説明イラスト、動画10秒を作成しました。 |
| 2023年度 |
毎年、クリエイターEXPO 2023に出展しています。 ◆2023年12月6日(水)~8日(金)@東京ビッグサイト(<--無事終了しました) デザイナーのブースで出展しています。 |
| 2023.11.8 | 今年も建設技術展に出展します。ぜひお越しください。 |
| 2023.8.20 | 8月26日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 愛知時計電機篇にて説明イラストを描きました。 |
| 2023.8.2 | 「建設業 新入社員読本 第3版」装丁デザイン。挿絵の一部。 |
| 2023.7.29 | 名古屋豊造園さんにてまんが更新しました。 |
| 2023.6.10 | 6月17日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 市光工業篇にて説明イラストを描きました。 |
| 2023.4.8 | 4月15日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 アイコム篇にて説明イラストを描きました。 |
| 2023.4.2 | 4月8日土曜18:00テレビ東京系列「知られざるガリバー〜エクセレントカンパニーファイル〜」 サカタのタネ篇にて説明イラストを描きました。 |
| 2023.4.吉日 | ふと気がつけば20周年記念でした。 これまでやってこられたのも皆様のおかげです。今後ともご指導ご教鞭をお願い申し上げます。 |
イラスト
illustration
難しい内容をいかに、解りやすく、親しみやすく、イメージしやすく、目で理解できるようにするか。ということに心を砕いています。どんな立場の人に見てもらいたいのか、製品・商品の機能やシステムのポイントは何かを教えていただきながらの制作です。社会インフラの説明用イラストが六割です。 介護、金融、ときどき医療です。
I strive to make difficult content easy to understand, familiar, easy to imagine, and easy to understand with my eyes. I will make it while telling what kind of person I want to see, what are the points of the product / product function and system. Of the requests, 60% are illustrations for explaining social infrastructure. Long-term care, finance, and sometimes medical care.
イラストの制作工程
書籍・冊子を含む印刷物
Printed matter including books and booklets
書籍・冊子の装丁デザインをします。販促印刷物のデザインもします。元々は印刷会社でDTPエキスパート取得していました。今は更新していません。DTPは挿絵と同時発注の場合のみお受けしております。
I design bindings for books and booklets. I also design promotional printed matter. Originally, I was taught DTP at a publishing company / printing company. I only accept DTP orders when ordering at the same time as the illustrations.
説明アニメ動画
Explanation animation & video
1分から2分程度の説明アニメを制作します。作風はこのような感じです。
I will create an explanatory animation of about 1 to 2 minutes. The style of the animation will be as follows.
◇鴻池組様IMANANDAI®️(音声なし)
◇道路照明の点検(音声なし)
◇道鋼橋の工法の種類「トラベラクレーン(TRC)・架設機による片持ち式工法」(音声なし)
TV番組用説明イラストも作成します。
テレビ番組用のデータで気をつけていることは、後工程の人がわかりやすいデータ作りをすること。レイヤー名をきっちりつけます。
Illustration for TV programs
似顔絵
Portrait drawing
写真画像を送ってください。おひとりさま@3,000円で似顔絵を描きます。
ペットの場合は1頭@2,000円で似顔絵を描きます。
額装ご希望の方は、実費をいただきます。事前に実費の金額をご連絡します。
基本はA4サイズPDFかpngで納品します。他のサイズご希望でしたら事前にお知らせください。相当大きいサイズでなければ追加料金はいただきません。
Draw a portrait for one person @ 3,000 yen. Please send me a photo image.
In the case of pets, I will draw a portrait for 1 pet @ 2,000 yen.
If you would like a frame, you will be charged the actual cost. I will inform you of the actual cost in advance.
Basically, I deliver in A4 size PDF or png. If you would like another size, please let me know in advance. There is no additional charge unless the size is considerably large.

概要
作品例は一般には公開していません。お名刺を交換していただいた方のみに作品例のURLをEメールでお知らせしています。
| 屋号 | ロココ・クリエイティブ |
|---|---|
| 業種 | イラスト・デザイン業 |
| クリエイター | 下村滋 |
| 創業 | 2003年から |
| もう少し詳しくは | こちらから |
| 会社案内(PDF) | こちらから |
| ご連絡は | こちらから |
営業品目
| ◆ | 説明イラストの作成(会社案内・事業紹介・製品・システム説明など) |
|---|---|
| ◆ | TV番組での説明図、フリップデータ作成 |
| ◆ | eラーニングなど教材用図説データ作成 |
| ◆ | 印刷物デザイン(挿絵、装丁、パンフレット、リーフレットなど) |
| ◆ | その他デザイン(アイコン、GUI) |
| ◆ | 1分から2分程度の説明アニメ動画作成 |






